Шумоглушитель канальный пластинчатый NED NK 40-20

NED
768
Модель Размеры, мм Вес, кг Число пластин, шт. Толщина пластин, мм А Б В Г Д Е Ж И NK 30-15 300 150 320 170 340 190 9 1024 16 3 50 NK 40-20 400 200 420 220 440 240 26 2 100 NK 50-25 500 250 520 270 540 290 27 3 NK 50-30 500 300 520 320 540 340 30 3 NK 60-30 600 300 620 320 640 340 32 3 NK 60-35 600 350 620 370 640 390 37 3 NK 70-40 700 400 720 420 740 440 48 4 NK 80-50 800 500 820 520 840 540 58 4 NK 90-50 900 500 930 530 960 560 11 1016 64 5 NK 100-50 1000 500 1030 530 1060 560 70 5

Технические характеристики:

Шумоглушитель
Шумоподавление (дБ) в диапазонах частот (Гц)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
NK 30-15 (6/10) 1,2/2 2,4/4 4,3/7 9,1/16 17,6/28 20,5/36 20,7/35 16,5/27
NK 40-20 (6/10) 15/24,2 11,3/19,8 9,8/16,6 14,6/25,1 19,7/32,8 27,8/45,5 23/39,7 20,7/32,8
NK 50-25 (6/10) 14,3/22,7 11,3/19,2 11,5/18,8 17,6/28,4 23,1/39,9 28,9/47,3 31,1/51,8 27,9/49
NK 50-30 (6/10) 15,1/25,6 12,7/20,1 13/21,7 18,8/33 24,7/41,8 32,4/52,2 30,9/53,3 33,5/54,9
NK 60-30 (6/10) 12,3/21,2 9,7/17 10,7/17,3 17/28,8 23,6/37,4 27,5/48,3 26,2/44,4 21,8/35,7
NK 60-35 (6/10) 9,9/16,7 8,8/14,6 8,2/14,3 14,9/24,5 21,8/37,6 28,5/49,1 26,2/41,6 26/42
NK 70-40 (6/10) 12,4/20,6 9,6/16,6 12,1/19,2 18,6/31,5 26,6/42,9 30,6/51,9 33,8/54,5 28,2/49,4
NK 80-50 (6/10) 11,1/19,4 8,9/14,4 10,4/17,6 14,4/22,8 24,8/40,7 32,1/51,8 30/50,8 23,7/39,5
NK 90-50 (6/10) 12,1/20,5 9,6/15,8 11,7/20,1 17,6/29,4 27/46,5 34,1/54,1 31,5/55,3 26,4/44,8
NK 100-50 (6/10) 11,5/18,8 8,6/14,6 10,7/17,3 13,3/23,4 25,5/41,2 31,2/52 29,6/51,1 25,4/40,3



Сечение: Прямоугольное

Материал: Оцинкованная сталь

Доставка: 24 часа / 7 дней

Срок изготовления: в наличии

Тип: Пластинчатый

Гарантия: 12 месяцев