Размер | A | В | D | E | L | L1 | W | W1 | H |
Значение, мм | 343 | 200 | 340 | 28 | 228 | 155 | 310 | 388 | 378 |
Частота вращения, об/мин | Lpa, дБА | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Lwa Канал | 73 | 56 | 59 | 67 | 67 | 66 | 64 | 60 | 53 |
Lwa к окружению | 58 | 41 | 37 | 43 | 48 | 56 | 48 | 43 | 36 |
Сечение: Круглое
Материал: Оцинкованная сталь
Доставка: 24 часа / 7 дней
Срок изготовления: в наличии
Тип: Вентиляторы