Размер | A | В | D | E | L | L1 | W | W1 | H |
Значение, мм | 240 | 125 | 238 | 24 | 186 | 155 | 225 | 282,5 | 275 |
Частота вращения, об/мин | Lpa, дБА | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Lwa Канал | 70 | 60 | 60 | 67 | 64 | 58 | 57 | 51 | 51 |
Lwa к окружению | 51 | 38 | 42 | 38 | 45 | 40 | 44 | 39 | 40 |
Сечение: Круглое
Материал: Оцинкованная сталь
Доставка: 24 часа / 7 дней
Срок изготовления: в наличии
Тип: Вентиляторы