Размер | A | В | D | E | L | L1 | W | W1 | H |
Значение, мм | 402 | 315 | 398 | 29 | 255 | 155 | 340 | 446 | 433 |
Частота вращения, об/мин | Lpa, дБА | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Lwa Канал | 77 | 56 | 59 | 67 | 67 | 71 | 72 | 68 | 66 |
Lwa к окружению | 56 | 35 | 24 | 34 | 43 | 50 | 53 | 48 | 41 |
Сечение: Круглое
Материал: Оцинкованная сталь
Доставка: 24 часа / 7 дней
Срок изготовления: в наличии
Тип: Вентиляторы