Размер | A | В | D | E | L | L1 | W | W1 | H |
Значение, мм | 272 | 160 | 270 | 26 | 199 | 155 | 225 | 316 | 304 |
Частота вращения, об/мин | Lpa, дБА | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Lwa Канал | 74 | 52 | 60 | 67 | 71 | 65 | 62 | 60 | 50 |
Lwa к окружению | 59 | 29 | 38 | 37 | 56 | 55 | 49 | 47 | 37 |
Сечение: Круглое
Материал: Оцинкованная сталь
Доставка: 24 часа / 7 дней
Срок изготовления: в наличии
Тип: Вентиляторы