Размер | A | В | D | E | L | L1 | W | W1 | H |
Значение, мм | 343 | 250 | 340 | 35 | 228 | 155 | 310 | 388 | 378 |
Частота вращения, об/мин | Lpa, дБА | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Lwa Канал | 74 | 54 | 60 | 67 | 66 | 67 | 67 | 63 | 55 |
Lwa к окружению | 53 | 39 | 32 | 35 | 46 | 49 | 48 | 43 | 32 |
Сечение: Круглое
Материал: Оцинкованная сталь
Доставка: 24 часа / 7 дней
Срок изготовления: в наличии
Тип: Вентиляторы