Исполнение | Обозначение | Материал | Температура перемещаемой | Назначение |
Общего назначения |
| Оцинкованная сталь | -40 до +80 | Для перемещения воздуха и других газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии оцинкованной стали с содержанием пыли и др. твердых веществ не более 0,1 г/м |
Теплостойкие | Ж2 | Оцинкованная сталь | -40 до +200 | |
Коррозионностойкие | К1 | Нержавеющая сталь* | -40 до +80 | Для перемещения агрессивных невзрывоопасных воздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии нержавеющей стали, с содержанием пыли и других твердых примесей не более |
Коррозионностойкие теплостойкие | К1Ж2 | Нержавеющая сталь* | -40 до +200 | |
Дымоудаление | ДУ600 | Жаростойкая нержавеющая сталь, углеродистая сталь | до +600 | Для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения с целью проведения работ по борьбе с пожаром, по спасению людей и имущества. В зависимости от требований такой вентилятор может перемещать газы с температурой 400°С или 600°С до 120 минут. |
ДУ400 | Углеродистая сталь со специальным покрытием | до +400 | ||
Взрывозащищенные | В1 | Оцинкованная сталь, алюминиевые сплавы | -40 до +80 | Для перемещения газопаровоздушных смесей IIА и IIВ категорий (кроме взрывоопасных смесей с воздухом коксового газа категории IIВТ1, окиси пропилена ,окиси этилена, формальдегида, этилтрихлор-этилена, этилена категории IIВТ2, винил-трихлорсилена, этилхлорсилена категории IIВТ3), не содержащих взрывчатых веществ, не вызывающих ускоренной коррозии алюминиевых сплавов, оцинкованной стали и латуни, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов |
В2 | Алюминиевые сплавы | |||
Взрывозащищенные теплостойкие | В1Ж2 | Оцинкованная сталь, латунь | -40 до +200 | |
Взрывозащищенные коррозионностойкие | ВК1 | Нержавеющая сталь* | -40 до +80 | Для перемещения газопаровоздушных смесей IIА и IIВ категорий, не содержащих взрывчатых веществ и загрязненных примесями агрессивных газов и паров, не вызывающих ускоренной коррозии, нержавеющей стали и латуни, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов |
Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие | ВК1Ж2 | -40 до +200 |
Доставка: 24 часа / 7 дней
Срок изготовления: в наличии и под заказ
Тип: низкого давления
Гарантия: 1 год
Аналоги: ВР 86-77-12,5 / ВЦ 4-75-12,5