Размер | A | В | D | E | L | L1 | W | W1 | H |
Значение, мм | 240 | 100 | 238 | 21 | 186 | 155 | 225 | 282,5 | 275 |
Частота вращения, об/мин | Lpa, дБА | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Lwa Канал | 71 | 57 | 60 | 69 | 65 | 59 | 55 | 48 | 41 |
Lwa к окружению | 55 | 39 | 41 | 42 | 48 | 52 | 47 | 37 | 30 |
Сечение: Круглое
Материал: Оцинкованная сталь
Доставка: 24 часа / 7 дней
Срок изготовления: в наличии
Тип: Вентиляторы